Diese Richtlinie erläutert die Cookies und ähnlichen Technologien, die auf www.samsungphotographyacademy
1. Was diese Technologien sind
Cookies sind kleine Dateien, die eine Website in Ihrem Browser speichert. Pixel, Skripte, Browserspeicher (lokaler Speicher und Sitzungsspeicher), ein Service Worker oder ein Browser-Cache können auf ähnliche Weise Informationen speichern oder auslesen. In dieser Richtlinie nennen wir sie alle „Cookies“.
Einige werden von uns gesetzt („Erstanbieter“). Andere werden von den Diensten gesetzt, die wir nutzen, etwa von Werbeplattformen („Drittanbieter“).
2. Die Arten, die wir verwenden
- Unbedingt erforderlich: betreiben den Checkout, nehmen Zahlungen entgegen, verhindern Betrug und Bots und halten Sie im Mitgliederbereich angemeldet. Ohne sie kann die Website nicht richtig funktionieren; daher bedürfen sie keiner Einwilligung.
- Einstellungen: speichern Ihre Sprache, ein geschlossenes Pop-up oder Ihren Fortschritt in einem Spickzettel. Sie stellen nur eine Funktion bereit, die Sie angefordert haben.
- Analyse: zählen Besuche und messen, wie schnell Seiten laden (Plausible, Cloudflare Web Analytics, Google Analytics).
- Werbung und Marketing: messen unsere Werbung, zeigen früheren Besuchern Werbung an und ordnen Affiliate-Verkäufe zu (Google, Meta, TikTok, mediasmart, Awin) sowie, für Besucher in den Vereinigten Staaten, unser Online-Datenpartner Retention.com.
3. Online-Datenpartner
Wenn Sie unsere Website besuchen oder sich dort anmelden, können Cookies und ähnliche Technologien von unseren Online-Datenpartnern oder Anbietern verwendet werden, um diese Aktivitäten mit anderen personenbezogenen Informationen zu verknüpfen, die sie oder andere über Sie haben, unter anderem durch Verknüpfung mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrer Wohnanschrift. Wir (oder Dienstleister in unserem Auftrag) können dann Mitteilungen und Marketing an diese E-Mail-Adressen oder Wohnanschriften senden. Sie können dem Erhalt dieser Werbung widersprechen, indem Sie https://
Retention.com wird nur für Besucher geladen, deren IP-Adresse in den Vereinigten Staaten liegt, und zwar auf unseren Verkaufsseiten.
4. Die Cookies, die wir verwenden
| Tool | Namen | Anbieter | Zweck | Speicherdauer |
|---|---|---|---|---|
| Unsere Besucher-ID | _tss_vid | wir | Besuche für die Werbemessung verknüpfen | Cookie: 365 Tage ab Ihrem letzten Besuch; Kopie im Browserspeicher: bis zur Löschung |
| Anzeigen-Klick-IDs und Kampagnendaten | ads_click_ids, tss_* | wir | speichern, über welche Anzeige oder Kampagne Sie gekommen sind; Ihre gehashte E-Mail-Adresse für die Sitzung vorhalten | Klick-IDs: 90 Tage; alles andere: die Sitzung |
| Google Analytics und Ads | _ga, _ga_2FLW5PW1JM, _gcl_au, _gcl_aw; _gcl_ls im Browserspeicher; GCL_AW_P auf Googles eigenen Domains (google.com, doubleclick.net, googleadservices.com); ein vom Google-Tag installierter Service Worker | Analyse, Conversions, Remarketing | _ga, _ga_*: 2 Jahre; _gcl_* und GCL_AW_P: 90 Tage; _gcl_ls und der Service Worker: bis zur Löschung | |
| Meta-Pixel | _fbp, _fbc; lastExternalReferrer, lastExternalReferrerTime, multiFbc im Browserspeicher | Meta | Werbemessung, Remarketing | _fbp, _fbc: 90 Tage; Browserspeicher: bis zur Löschung |
| TikTok-Pixel | _ttp, ttcsid, ttcsid_*, ttclid (1 Tag), _tt_enable_cookie; tt_* im Sitzungsspeicher des Browsers | TikTok | Werbemessung, Remarketing | Cookies: 13 Monate ab der letzten Nutzung; tt_*: die Sitzung |
| Awin MasterTag und Lantern | lantern; auf roeye.com: samsungphotographyacademy.com_lantern; nach einem Affiliate-Klick: _aw_m_81669, _aw_j_81669, awc_store und der Browser-Cache cache-awc; bei Cashback- oder Gutschein-Klicks: _aw_sn_81669 | Awin | Affiliate-Verkäufe zuordnen, messen, woher Besuche kommen | _aw_m_81669, _aw_sn_81669, awc_store, cache-awc: 1 Jahr; _aw_j_81669: 3 Monate; lantern: 30 Tage; Cookie auf roeye.com: 6 Monate |
| Retention.com (nur Besucher in den Vereinigten Staaten, auf den Verkaufsseiten) | Cookies und Browserspeicher, die sein Skript setzt | Retention.com | Online-Datenpartner: Besucher identifizieren und den Besuch mit einer E-Mail-Adresse verknüpfen (Abschnitt 3.4 der Datenschutzerklärung) | wie von Retention.com festgelegt (siehe dessen Datenschutzrichtlinie) |
| Conversion-Pixel von mediasmart | bei unserer Prüfung keine gefunden; unser Kennzeichen tss_ms_visit im Sitzungsspeicher des Browsers | mediasmart, wir | Besuche und Käufe nach einer Anzeige von mediasmart messen | die Sitzung |
| Plausible | keine (sein Skript liest die Seitenadresse, die verweisende Seite, die Scrolltiefe und die Verweildauer aus und prüft ein Opt-out-Kennzeichen im Browserspeicher) | Plausible | Statistik | keine |
| Cloudflare Web Analytics | keine (sein Skript misst, wie schnell die Seite lädt, und sendet dies zusammen mit der Seitenadresse an Cloudflare) | Cloudflare | Statistik zur Seitengeschwindigkeit | keine |
| Website-Einstellungen | app_lang, spa-offer-start (Angebots-Timer), lead_popup_v1, cheatsheet_unlocked, Fortschritts- und Pop-up-Kennzeichen | wir | Sprache, Fortschritt und geschlossene Pop-ups speichern | bis zur Löschung oder für die Sitzung |
| Checkout und Zahlung | systeme.io: purchase_process_id_*; Stripe: __stripe_mid, __stripe_sid und m auf m.stripe.com; hCaptcha, das Stripe gegen Bots einsetzt: hmt_id, __cf_bm, __cflb auf hcaptcha.com; PayPal: eigene Cookies, sobald Sie PayPal wählen | systeme.io, Stripe, PayPal | den Checkout betreiben, Zahlungen entgegennehmen, Betrug und Bots verhindern | purchase_process_id_*: die Sitzung; __stripe_mid: 1 Jahr; __stripe_sid: 30 Minuten; m: bis zu 400 Tage; hmt_id: 30 Tage; __cf_bm, __cflb: 30 Minuten |
| Besucher-Cookie von systeme.io | v | systeme.io | von systeme.io nicht dokumentiert; scheint wiederkehrende Besucher zu erkennen | bis zu 10 Jahre |
| Angebots-Countdown | counter_start_time_* | systeme.io | den Countdown auf einer Angebotsseite einheitlich halten | 30 Tage |
| Mitgliederbereich (www.mobilephotographyacademy | Kajabi: _kjb_session, _csrf_token, AWSALBTG, AWSALBTGCORS, vs_uniques_template_metadata, Kajabis eigene Statistik rl_anonymous_id, rl_session, rl_page_init_referrer und, sobald Sie angemeldet sind, Amplitude (AMP_* im Browserspeicher); Cloudflare: __cf_bm, _cfuvid; außerdem lädt er Google Analytics (_ga, _ga_*, _gid, _gat_*) und das Meta-Pixel (_fbp) | Kajabi, Cloudflare, Google, Meta | Anmeldung, Sicherheit und Funktion des Mitgliederbereichs, Statistik, Werbemessung | _kjb_session: 1 Tag; AWSALBTG*: 7 Tage; _csrf_token, rl_*: 1 Jahr; vs_uniques_template_metadata: 6 Monate; __cf_bm: 30 Minuten; _cfuvid: die Sitzung; _ga: 2 Jahre; _gid: 1 Tag; _gat_*: 1 Minute; _fbp: 90 Tage |
Die angegebenen Speicherdauern sind die längsten, die das jeweilige Tool anfordert. Ihr Browser kann sie kürzer speichern: Chrome speichert kein Cookie länger als 400 Tage, und Safari löscht die meisten von Skripten gesetzten Cookies nach 7 Tagen. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken, setzt Awin außerdem eigene Cookies auf awin1.com, wie in der Datenschutzrichtlinie von Awin beschrieben.
5. Ihre Einwilligung
Unbedingt erforderliche Cookies und Einstellungs-Cookies bedürfen keiner Einwilligung. In der EU, im EWR, im Vereinigten Königreich und in Québec fragen wir vorher: Über ein Banner können Sie alle akzeptieren, alle ablehnen oder Analyse und Werbung getrennt wählen, und diese Cookies bleiben deaktiviert, bis Sie zustimmen. Sie können Ihre Wahl jederzeit über „Cookie-Einstellungen“ unten auf unseren Seiten ändern oder widerrufen; der Widerruf berührt die vorherige Nutzung nicht. Andernorts werden diese Cookies wie in dieser Richtlinie beschrieben verwendet, und Sie können sie wie in Abschnitt 6 beschrieben steuern.
6. Wie Sie Cookies steuern
- Ihr Browser: Sie können Cookies und Website-Daten für samsungphotographyacademy.com in den Einstellungen Ihres Browsers blockieren oder löschen. Die meisten unserer Tools werden von unserer eigenen Domain geladen; wenn Sie nur Drittanbieter-Cookies blockieren, werden sie daher nicht gestoppt.
- Werbeplattformen: Google https://
myadcenter , Meta https://.google .com www.facebook , die Werbeeinstellungen in der TikTok-App sowie die branchenweiten Opt-out-Seiten https://.com/ adpreferences optout (USA) und https://.aboutads .info www.youronlinechoices (EU)..eu - Google Analytics: https://
tools .google .com/ dlpage/ gaoptout - Retention.com (Vereinigte Staaten): https://
app .retention .com/ optout - E-Mails: Nutzen Sie den Abmeldelink in einer unserer E-Mails.
Wenn Sie unbedingt erforderliche Cookies blockieren, funktionieren der Checkout oder der Mitgliederbereich möglicherweise nicht.
7. Änderungen
Wir aktualisieren diese Richtlinie, wenn wir ein Tool hinzufügen, ändern oder entfernen. Jede Fassung erhält ein neues Gültigkeitsdatum.
8. Kontakt
Schreiben Sie an support