Esta política explica os cookies e as tecnologias semelhantes usados em www.samsungphotographyacademy
1. O que são essas tecnologias
Cookies são pequenos arquivos que um site armazena no seu navegador. Pixels, scripts, o armazenamento do navegador (armazenamento local e de sessão), um service worker ou o cache do navegador podem armazenar ou ler informações de forma semelhante. Nesta política, chamamos todos eles de "cookies".
Alguns são definidos por nós ("primários" ou first-party). Outros são definidos pelos serviços que usamos, como as plataformas de publicidade ("de terceiros" ou third-party).
2. Os tipos que usamos
- Estritamente necessários: fazem o checkout funcionar, recebem o pagamento, previnem fraudes e bots e mantêm você conectado à área de membros. O site não funciona corretamente sem eles, por isso não precisam do seu consentimento.
- Preferências: lembram o seu idioma, um pop-up que você fechou ou o seu progresso em uma folha de referência. Eles apenas fornecem um recurso que você solicitou.
- Análise: contam visitas e medem a velocidade de carregamento das páginas (Plausible, Cloudflare Web Analytics, Google Analytics).
- Publicidade e marketing: medem os nossos anúncios, mostram anúncios a visitantes anteriores e creditam vendas de afiliados (Google, Meta, TikTok, mediasmart, Awin) e, para visitantes nos Estados Unidos, o nosso parceiro de dados on-line Retention.com.
3. Parceiros de dados on-line
Quando você visita o nosso site ou faz login nele, cookies e tecnologias semelhantes podem ser usados pelos nossos parceiros de dados on-line ou fornecedores para associar essas atividades a outras informações pessoais que eles ou terceiros têm sobre você, inclusive por meio da associação com o seu e-mail ou endereço residencial. Nós (ou prestadores de serviços em nosso nome) podemos, então, enviar comunicações e marketing para esses endereços de e-mail ou residenciais. Você pode recusar o recebimento dessa publicidade acessando https://
A Retention.com só é carregada para visitantes cujo endereço IP esteja nos Estados Unidos, nas nossas páginas de vendas.
4. Os cookies que usamos
| Ferramenta | Nomes | Fornecedor | Finalidade | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Nosso ID de visitante | _tss_vid | nós | associar visitas para a medição de anúncios | cookie: 365 dias a partir da sua última visita; cópia no armazenamento do navegador: até ser apagada |
| IDs de clique em anúncios e dados de campanha | ads_click_ids, tss_* | nós | lembrar de qual anúncio ou campanha você veio; manter o seu e-mail em hash durante a sessão | IDs de clique: 90 dias; o restante: a sessão |
| Google Analytics e Ads | _ga, _ga_2FLW5PW1JM, _gcl_au, _gcl_aw; _gcl_ls no armazenamento do navegador; GCL_AW_P nos domínios do próprio Google (google.com, doubleclick.net, googleadservices.com); um service worker instalado pela tag do Google | análise, conversões, remarketing | _ga, _ga_*: 2 anos; _gcl_* e GCL_AW_P: 90 dias; _gcl_ls e o service worker: até serem apagados | |
| Pixel da Meta | _fbp, _fbc; lastExternalReferrer, lastExternalReferrerTime, multiFbc no armazenamento do navegador | Meta | medição de anúncios, remarketing | _fbp, _fbc: 90 dias; armazenamento do navegador: até ser apagado |
| Pixel do TikTok | _ttp, ttcsid, ttcsid_*, ttclid (1 dia), _tt_enable_cookie; tt_* no armazenamento de sessão do navegador | TikTok | medição de anúncios, remarketing | cookies: 13 meses a partir do último uso; tt_*: a sessão |
| MasterTag e Lantern da Awin | lantern; em roeye.com: samsungphotographyacademy.com_lantern; após um clique de afiliado: _aw_m_81669, _aw_j_81669, awc_store e o cache do navegador cache-awc; em cliques de cashback ou de cupons: _aw_sn_81669 | Awin | creditar vendas de afiliados, medir de onde vêm as visitas | _aw_m_81669, _aw_sn_81669, awc_store, cache-awc: 1 ano; _aw_j_81669: 3 meses; lantern: 30 dias; cookie de roeye.com: 6 meses |
| Retention.com (apenas visitantes nos Estados Unidos, nas páginas de vendas) | cookies e armazenamento do navegador definidos pelo script dela | Retention.com | parceiro de dados on-line: identificar visitantes e associar a visita a um endereço de e-mail (seção 3.4 da Política de Privacidade) | conforme definido pela Retention.com (veja a política de privacidade dela) |
| Pixel de conversão da mediasmart | nenhum encontrado na nossa verificação; o nosso indicador tss_ms_visit no armazenamento de sessão do navegador | mediasmart, nós | medir visitas e compras após um anúncio da mediasmart | a sessão |
| Plausible | nenhum (o script lê o endereço da página, a página de origem, a profundidade de rolagem e o tempo na página, e verifica um indicador de exclusão (opt-out) no armazenamento do navegador) | Plausible | estatísticas | nenhuma |
| Cloudflare Web Analytics | nenhum (o script mede a velocidade de carregamento da página e envia essa informação, com o endereço da página, à Cloudflare) | Cloudflare | estatísticas de velocidade das páginas | nenhuma |
| Preferências do site | app_lang, spa-offer-start (temporizador da oferta), lead_popup_v1, cheatsheet_unlocked, indicadores de progresso e de pop-ups | nós | lembrar o idioma, o progresso e os pop-ups fechados | até serem apagados, ou a sessão |
| Checkout e pagamento | systeme.io: purchase_process_id_*; Stripe: __stripe_mid, __stripe_sid e m em m.stripe.com; hCaptcha, que a Stripe usa contra bots: hmt_id, __cf_bm, __cflb em hcaptcha.com; PayPal: cookies próprios do PayPal, depois que você escolhe pagar com o PayPal | systeme.io, Stripe, PayPal | operar o checkout, receber o pagamento, prevenir fraudes e bots | purchase_process_id_*: a sessão; __stripe_mid: 1 ano; __stripe_sid: 30 minutos; m: até 400 dias; hmt_id: 30 dias; __cf_bm, __cflb: 30 minutos |
| Cookie de visitante da systeme.io | v | systeme.io | não documentado pela systeme.io; parece reconhecer visitantes que retornam | até 10 anos |
| Contagem regressiva de ofertas | counter_start_time_* | systeme.io | manter coerente a contagem regressiva em uma página de oferta | 30 dias |
| Área de membros (www.mobilephotographyacademy | Kajabi: _kjb_session, _csrf_token, AWSALBTG, AWSALBTGCORS, vs_uniques_template_metadata, as estatísticas próprias do Kajabi rl_anonymous_id, rl_session, rl_page_init_referrer e, depois que você faz login, o Amplitude (AMP_* no armazenamento do navegador); Cloudflare: __cf_bm, _cfuvid; ela também carrega o Google Analytics (_ga, _ga_*, _gid, _gat_*) e o Pixel da Meta (_fbp) | Kajabi, Cloudflare, Google, Meta | fazer login, manter a área de membros segura e em funcionamento, estatísticas, medição de anúncios | _kjb_session: 1 dia; AWSALBTG*: 7 dias; _csrf_token, rl_*: 1 ano; vs_uniques_template_metadata: 6 meses; __cf_bm: 30 minutos; _cfuvid: a sessão; _ga: 2 anos; _gid: 1 dia; _gat_*: 1 minuto; _fbp: 90 dias |
As durações indicadas são as mais longas que cada ferramenta solicita. O seu navegador pode manter esses itens por menos tempo: o Chrome não mantém nenhum cookie por mais de 400 dias, e o Safari apaga após 7 dias a maioria dos cookies definidos por scripts. Quando você clica em um link de afiliado, a Awin também define cookies próprios em awin1.com, conforme descrito na política da Awin.
5. Seu consentimento
Os cookies estritamente necessários e os de preferências não precisam do seu consentimento. Na UE, no EEE, no Reino Unido e em Quebec, pedimos antes: um banner permite aceitar todos, recusar todos ou escolher separadamente os de análise e de publicidade, e esses cookies ficam desativados até você concordar. Você pode mudar ou retirar sua escolha a qualquer momento em "Configurações de cookies", no rodapé das nossas páginas; a retirada não afeta o uso anterior. Nos demais lugares, esses cookies são usados conforme descrito nesta política, e você pode controlá-los como indicado na seção 6.
6. Como controlar os cookies
- Seu navegador: você pode bloquear ou apagar os cookies e os dados do site samsungphotographyacademy.com nas configurações do seu navegador. A maioria das nossas ferramentas é carregada a partir do nosso próprio domínio, por isso bloquear apenas os cookies de terceiros não as impede.
- Plataformas de publicidade: Google https://
myadcenter , Meta https://.google .com www.facebook , as configurações de anúncios dentro do aplicativo do TikTok e as páginas de exclusão (opt-out) do setor https://.com/ adpreferences optout (EUA) e https://.aboutads .info www.youronlinechoices (UE)..eu - Google Analytics: https://
tools .google .com/ dlpage/ gaoptout - Retention.com (Estados Unidos): https://
app .retention .com/ optout - E-mails: use o link para cancelar a inscrição em qualquer um dos nossos e-mails.
Se você bloquear os cookies estritamente necessários, o checkout ou a área de membros podem não funcionar.
7. Alterações
Atualizamos esta política quando adicionamos, alteramos ou removemos uma ferramenta. Cada versão tem uma nova data de entrada em vigor.
8. Contato
Envie um e-mail para support